Шилэн үйлдвэрлэлд тань зориулсан магнийн исэл
Тодорхойлолт
Магнийн исэл | ||||||||||
Цэвэр цувралын шинжилгээ | Өндөр цэвэршилттэй цуврал | Идэвхтэй MgO | Эмийн зэрэг | |||||||
Индекс | ARL | ZH-V2-1 | ZH-V2-2 | ZH-V2-3 | ZH-V3 | ZH-V3H(A) | ZH-V3H(B) | USP | BP | |
MgO≥ (%) | 98 | 99 | 97 | 98.5 | 97 | 99 | 99 | 88 | 96-100.5 | 98-100.5 |
Хүчилд уусдаггүй бодис≤ (%) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
гал асаах үеийн алдагдал≤ (%) | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 |
Cl ≤ (%) | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | |
SO4 ≤ (%) | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.03 | 1 | 1 | ||
Ca≤ (%) | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1.1 | 1.5 |
K ≤ (%) | 0.0005 | 0.005 | 0.005 | |||||||
Na ≤ (%) | 0.05 | 0.01 | 0.007 | |||||||
Fe ≤ (%) | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.3 | 0.05 | ||
Mn ≤ (%) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |||||||
Уусдаг давс≤ (%) | 2 | 2 | ||||||||
хэмжээ D50≤ (%) | 8 | 5/3 | 3 | |||||||
хэмжээ D90≤ (%) | 15 | |||||||||
Хүнд металл≤ (%) | 0.003 | 20 | 30 | |||||||
Тусгай гадаргуугийн талбай (м2/г) | ≥5 | 2-4 | 60/100/120/150 | |||||||
Бөөн нягтрал (г/мл) | ≤0.35 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≥0.45 | ≥0.6 | ≥0.6 | 0.4 | ≤ 0.15/≥0.25 |
Шилэн утас дахь хэрэглээ
Шил үйлдвэрлэхэд шаардлагатай магнийн ислийн агуулга нь тодорхой шинж чанартай бөгөөд ухаалаг гар утас, таблет, компьютер, телевизийн дэлгэц зэрэг электрон төхөөрөмжид шингэн болор дэлгэц (LCD) субстрат үйлдвэрлэхэд ашиглагддаг.Энэхүү магни нь ихэвчлэн механик бат бөх чанарыг сайжруулах зорилгоор тусгай шил үйлдвэрлэхэд доломитыг магнийн эх үүсвэр болгон орлуулж, шилний хэрэглээнд өндөр гүйцэтгэлтэй магнийн хамгийн сайн агуулгыг сонгох боломжийг олгодог.
MgO програмууд
Магнийн ислийн өөр нэг хэрэглээ нь төвийг сахисан бодис, магнийн ислийн шүлтлэг, сайн шингээх чадвартай, хүчиллэг хий, бохир ус цэвэрлэх, хүнд металл, органик хаягдал шингэнийг цэвэрлэхэд төвийг сахисан бодис болгон ашиглаж болно.Байгаль орчныг хамгаалах шаардлага сайжирснаар дотоодын эрэлт хэрэгцээ хурдацтай өссөн.
Магнийн ислийг оптик бүрээс болгон ашиглаж болно.
Магнийн ислийг голчлон керамик, паалан, галд тэсвэртэй агшаагч, галд тэсвэртэй тоосгоны түүхий эд бэлтгэхэд ашигладаг.Мөн зүлгүүрийн наалдамхай бодис, цаасыг идэвхжүүлэгч, идэвхжүүлэгч болгон ашигладаг.
Түгээмэл асуултууд
Бүтээгдэхүүний чанарыг хэрхэн баталгаажуулах вэ?
Бид танд туршилтын дээж өгөх боломжтой.
Бүтээгдэхүүн бэлэн болсон үед тухайн багц бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн хяналтын дүгнэлт гарна.
Үйлчилгээ ба Хүргэлт
Бүтээгдэхүүний нэр | Магнийн исэл |
Ангилал | Өндөр цэвэршилттэй цуврал |
КОД | ZH-V180 |
Агуулга | 88% MgO |
CAS дугаар | 1309-48-4 |
Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол | 10кг/баг20кг/баг25кг/баг 500кг / уут 1000кг / jumbo уут |
MOQ | 1кг |
Хэмжээ | 95*55*10см |
